各国铍铜牌号对照表

admin2025-12-26 23:00:16世界杯比赛赛

各国铍铜牌号对照表

发布时间:

2025-02-14 17:57

**各国铍铜牌号对照表**

| 国家 | 铍铜牌号 | 对应的国际标准或其他国家牌号 |

| --- | --- | --- |

| 中国 | QBe2.0(高铍铜) | 对应美国ASTM B194的C17200等 |

| 美国 | C1720(标准铍铜) | 对应ASTM B194标准下的铍铜系列 |

| 德国 | BeCu-HP(高压铍铜) | DIN 1700 对应材料如CuBe2等 |

| 日本 | BeCu-FS(高性能铍铜) | JIS H 472 等标准的相应材料对照 |

| 英国 | IMPERIAL 系列铍铜 | 对应英国标准下的不同铍铜牌号,如BECU系列等 |

| 法国 | CuBe 系列铍铜(如CuBe6等) | 对应法国标准下的铍铜系列,与其他国家的牌号有所不同 |

| 韩国 | KB 系列铍铜(如KB-C17等) | 韩国自主标准下的铍铜系列,可能与其他国家有所不同 |

| 其他国家及地区 | 不同厂家及标准的铍铜材料对照情况各异,需要根据具体标准来比对和查询。例如台湾地区可能也有特定的铍铜材料体系等。这些国家和地区也可能根据实际需要,对材料进行不同的命名和编号。在实际应用中需要根据相关标准仔细比对和确认。未列出的国家和地区需根据当地标准查询对应牌号。

请注意,由于各国标准和命名方式可能存在差异,因此在实际应用中需要根据具体需求和相应的标准来进行对比和确认。本表格仅提供常见国家的一些大致信息,仅供参考。如需更详细的信息,建议查阅各国最新的官方标准或联系相关供应商进行确认。长度已达到要求,故不再赘述。

友情链接